| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTA阿拉德 | 18 | 12 | 4 | 2 | +18 | 40 |
| 2 | FC布拉索夫 | 18 | 11 | 3 | 4 | +12 | 36 |
| 3 | 布加勒斯特快速II | 18 | 10 | 5 | 3 | +10 | 35 |
| 4 | 佩特罗鲁尔 | 18 | 9 | 4 | 5 | +6 | 31 |
| 5 | 康斯坦察灯塔 | 18 | 8 | 6 | 4 | +4 | 30 |
| 16 | 克卢日大学 | 18 | 4 | 3 | 11 | -10 | 15 |
| 17 | 米奥维尼 | 18 | 3 | 4 | 11 | -14 | 13 |
| 18 | 斯拉蒂纳 | 18 | 2 | 3 | 13 | -20 | 9 |
* 绿色箭头表示升级区,红色箭头表示降级区
成立于1945年,主场莫托鲁尔球场
本赛季表现强势,领跑积分榜
成立于1936年,主场锡尔维乌·普洛耶什泰亚努球场
传统强队,目标重返甲级
布加勒斯特快速青训梯队
年轻球员为主,本赛季表现亮眼
成立于1924年,主场伊利耶·奥安纳球场
历史悠久的罗马尼亚足球俱乐部
位于黑海沿岸康斯坦察市
以青训体系闻名,多名球员输送甲级